产品名称:全自动软水器
厂家:重庆极水环保
产品介绍:我司研制的HL-系列全自动软水器以闻名于世的美国FLECK公司软化水处理技术为基础,引进美国的FLECK全自动控制系统,并融合国内优良设计和工艺而开发的具有国际水平的软化水处理设备。
全自动软水器组成
控制器和多向水阀,离子交换罐和盐罐(选用玻璃钢和工程塑料),设备控制结构由顶部多向阀和控制器组成,集中控制.
全自动软水器特点
1.稳定准确的运行,软水器由机械式流量计,或机械式计时器启动工作程序,通过微电机驱动全部程序控制装置,完成水质软化及树脂再生的自动化控制,由于运行全过程采用机械控制,设备运行稳定准确,使用时只需定期加入再生剂(NaCL),即可在程序控制下连续工作和供求.
2.集成阀控制:由阀体.阀芯.密封圈.分隔体组成的活塞或阀板式集成控制阀,结构独特,选材精良,且水力学性能良好,阀体坚固,无渗漏,阀芯表面涂有聚四氟乙烯作保护层,阀体工作时摩擦阻力小,且耐磨损.
3.理想的罐体设计:罐体为缠绕式玻璃钢或采用PE材料机制加工而成,耐压.耐酸.耐腐.
4.高低耗:连续工作,自动控制,设备运转快,使用率高,再生采用射流原理,无需盐泵,用盐量控制准确,减少人为误差,降低盐耗. 省时省工,安装方便,操作简单,程序控制,无需专人操作.
型 号 | 产水量M3/H | 进出水管径 | 树脂罐 | 盐桶 | 树脂填充量 | 控制阀规格 | 运行方式 | ||
1 | HLA-200 | 0.5 | 1" | φ200×1100×1 | 60L×1 | 20kg | 5600 | 单阀单罐 | |
2 | HLA-250 | 1 | 1" | φ250×1400×1 | 60L×1 | 40kg | 5600 | ||
3 | HLA-300 | 2 | 1" | φ300×1650×1 | 100L×1 | 60kg | 5600 | ||
4 | HLA-350 | 3 | 1" | φ350×1650×1 | 200L×1 | 80kg | 5600 | ||
5 | HLA-400 | 4 | 1" | φ400×1650*1 | 200L×1 | 100kg | 5000 | ||
6 | HLA-500 | 5-6 | 1" | φ500×1750×1 | 300L×1 | 180kg | 2750 | ||
7 | HLA-600 | 8 | 1.5" | φ600×1900×1 | 500L×1 | 260kg | 2850 | ||
8 | HLA-750 | 10 | 1.5" | φ750×1900×1 | 500L×1 | 380kg | 2850 | ||
9 | HLA-900 | 15 | 2" | φ900×2100×1 | 1000L×1 | 560kg | 2900 | ||
10 | HLA-1000 | 20 | 2" | φ1000×2200×1 | 1000L×1 | 720kg | 2900 | ||
11 | HLA-1200 | 30 | 3" | φ1200×2300×1 | 1500L×1 | 1000kg | 3900 | ||
12 | HLA-1500 | 35-50 | 3" | φ1500×2400×1 | 2000L×1 | 1700kg | 3900 | ||
13 | HLA-200 | 0.5 | 1" | φ200×1100×1 | 60L×1 | 20kg | 5600 | 单阀单罐 | |
14 | HLA-250 | 1 | 1" | φ250×1400×1 | 60L×1 | 40kg | 5600 | ||
15 | HLA-300 | 2 | 1" | φ300×1650×1 | 100L×1 | 60kg | 5600 | ||
16 | HLA-350 | 3 | 1" | φ350×1650×1 | 200L×1 | 80kg | 5600 | ||
17 | HLA-400 | 4 | 1" | φ400×1650×1 | 200L×1 | 100kg | 5000 | ||
18 | HLA-500 | 5-6 | 1" | φ500×1750×1 | 300L×1 | 180kg | 2750 | ||
19 | HLA-600 | 8 | 1.5" | φ600×1850×1 | 500L×1 | 260kg | 2850 | ||
20 | HLA-750 | 10 | 1.5" | φ750×1900×1 | 500L×1 | 380kg | 2850 | ||
21 | HLA-900 | 15 | 2" | φ900×2100×1 | 1000L×1 | 560kg | 2900 | ||
22 | HLA-1000 | 20 | 2" | φ1000×2200×1 | 1000L×1 | 720kg | 2900 | ||
23 | HLA-1200 | 30 | 3" | φ1200×2300×1 | 1500L×1 | 1000kg | 3900 | ||
24 | HLA-1500 | 35-50 | 3" | φ1500×2400×1 | 2000L×1 | 1700kg | 3900 | ||
25 | HLB-200 | 0.5-1 | 1" | φ200×1100×2 | 60L×1 | 40kg | 9100 | 单阀双罐,一用一备,交替连续供水,流量型控制 | |
26 | HLB-250 | 1-2 | 1" | φ250×1400×2 | 100L×1 | 80kg | 9100 | ||
27 | HLB-300 | 2-3 | 3/4" | φ300×1650×2 | 200L×1 | 120kg | 9100 | ||
28 | HLB-400 | 3-4 | 1" | φ400×1650×2 | 200L×1 | 200kg | 9100 | ||
29 | HLB-500 | 5-8 | 1-1/2" | φ500×1750×2 | 500L×1 | 360kg | 9500 | ||
30 | HLB-600 | 8-10 | 1-1/2" | φ600×1900×2 | 1000L×1 | 520kg | 9500 | ||
34 | HLC-900 | 15 | 2" | φ900×2100×2 | 1000L×2 | 1120kg | 2900NT | 双阀双罐,一用一备交替连续供水,流量型控制 | |
35 | HLC-1000 | 20 | 2" | φ1000×2200×2 | 1000L×2 | 1440kg | 2900NT | ||
36 | HLC-1200 | 30 | 3" | φ1200×2300×2 | 1500L×2 | 2000kg | 3900NT | ||
37 | HLC-1500 | 35-50 | 3" | φ1500×2400×2 | 2000L×2 | 3400kg | 3900NT | ||
38 | HLD-500 | 10 | 1" | φ500×1750×2 | 300L×2 | 360kg | 2750#6 | 双阀双罐,同时供水,交替再生,流量型控制 | |
39 | HLD-600 | 15 | 1.5" | φ600×1900×2 | 500L×2 | 520kg | 2850NT | ||
40 | HLD-750 | 20 | 1.5" | φ750×1900×2 | 500L×2 | 760kg | 2850NT | ||
41 | HLD-900 | 30 | 2" | φ900×2100×2 | 1000L×2 | 1120kg | 2900NT | ||
42 | HLD-1000 | 40 | 2" | φ1000×2200×2 | 1000L×2 | 1440kg | 2900NT | ||
43 | HLD-1200 | 60 | 3" | φ1200×2300×2 | 1500L×2 | 2000kg | 3900NT | ||
44 | HLD-1500 | 100 | 3" | φ1500×2400×2 | 2000L×2 | 3400kg | 3900NT | ||
附:1、原水硬度:〈6毫克当量/升,当〉6毫克当量/升时须加二级软化。 | |||||||||
2、出水硬度:热水锅炉出水可≤0.6毫克当量/升;≤0.03毫克当量/升。 |
地址:重庆市渝北区回兴羽裳支路13号1号楼
座机:023-81368876
电话:153-1035-2520
邮箱:93441589@qq.com
![]() |
了解详情,扫码咨询 |
渝公网安备 50019002502194号